| 神坂峠〜恵那山 | ![]() 恵那山 |
||||
| 2007年5月4日(金曜日) | |||||
| ピークハント 単独 | |||||
| コースタイム | |||||
| 場所 | 着 | 発 | 所要時間 | ||
| 多治見市 | 5:30 | 1時間55分 | |||
| 神坂峠下 | 7:25 | 7:30 | 5分 | ||
| 神坂峠 | 7:35 | 7:35 | 1時間05分 | ||
| 大判山 | 8:40 | 8:55 | 1時間05分 | ||
| 休憩 | 10:00 | 10:10 | 45分 | ||
| 避難小屋 | 10:55 | 10:55 | 10分 | ||
| 恵那山山頂 | 11:05 | 11:05 | 5分 | ||
| 休憩 | 11:10 | 11:20 | 1時間40分 | ||
| 大判山 | 13:00 | 13:10 | 1時間10分 | ||
| 神坂峠 | 14:20 | 14:20 | 5分 | ||
| 神坂峠下 | 14:25 | 歩行時間 | 6時間10分 | ||
| 天候 | 行程図 | 行程断面図 | リンク | ||
| 快晴 |
|
恵那山 |
|||
|
|||||||||||||||||||||||||