| 釈迦ヶ岳 | ![]() 庵座大滝上部 |
||||
| 2006年4月9日(日曜日) | |||||
| ピークハント 妻と | |||||
| コースタイム | |||||
| 場所 | 着 | 発 | 所要時間 | ||
| 多治見市 | 5:45 | 2時間05分 | |||
| 朝明駐車場 | 7:50 | 8:10 | 50分 | ||
| 庵座大滝 | 9:00 | 9:15 | 1時間25分 | ||
| 松尾尾根の頭 | 10:40 | 10:40 | 15分 | ||
| 釈迦ヶ岳山頂 | 10:55 | 11:05 | 1時間07分 | ||
| 羽鳥峰峠 | 12:12 | 12:12 | 48分 | ||
| 朝明駐車場 | 13:00 | ||||
| 歩行時間 | 4時間25分 | ||||
| 天候 | 行程図 | 行程断面図 | リンク | ||
| 晴れ時々曇り |
|
釈迦ヶ岳 |
|||
|
|||||||||||||||||